综合测试仪 HK-ATE-9000
同时结合ATE软件平台进行测试资源管理和测试任务配置,实现单板、单机、组合及系统级的功能及性能测试。

产品参数
序号 | 信号类型 | 特征 | 通道数量 | 误差 | 备注 |
1 | 电流输出 | 输出范围:0~3A | 8 | 0.5% | |
2 | 数字量输出 | 有源输出/无源输出 | 32 | ||
3 | 数字量采集 | 有源采集/无源采集 | 32 | ||
4 | 模拟量输出 | 电压输出-10V~10V
电流输出0~50mA
刷新频率5kHz
电阻输出0~10kΩ | 16 | 0.5% | |
5 | 模拟量采集 | 电压采集0V~32V
电流采集0~5A
采集频率5kHz | 16 | 0.5% | |
6 | 通讯 | RS422/RS485 | 2 | 选配 | |
7 | 通讯 | CAN | 2 | 选配 | |
8 | 通讯 | 以太网 | 2 | ||
9 | 通讯 | 1553 | 2 | 选配 |
配套软件

应用范围
